


华夏一号土壤固化剂一般用量表 | ||||
土壤 | 固化剂掺入比(质量比%) | 固化剂用量(t) | ||
质量(t) | 干密度(t/m3) | 体积(m3) | ||
10000 | 1.80 | 5555 | 0.01—0.02 | 1—2 |
本表格为建议一般用量,根据施工用土的性质和干密度大小调整固化剂和胶结的使用量。 | ||||
质量比计算方法: | ||||
按照土+胶结材料的质量和计算,固化剂的使用量为0.01—0.02%,胶结材料的使用量一般为3—6%。 | ||||
体积比计算方法: | ||||
通过击实试验得出混合土的干密度,将体积换算成重量,既可得出某体积单位的固化剂使用量。 例:计算宽10m,厚0.15m,每公里的固化剂使用量。 10m×0.15m×1000m=1500m3×1.8(混合土的干密度)=2700吨×0.01%=0.27吨。得出此路段每公里的固化剂用量0.27 吨。 |